尺寸參數(shù) |
|
---|---|
總長(含絞盤) | 5750mm |
總寬 | 2350mm |
總高(到車頂) | 1860mm |
軸距 | 3800mm |
前懸(帶絞盤) | 755mm |
后懸(到后部牽引鉤) | 995mm |
后部地板離地高度(滿載) | 845mm |
后牽引鉤中心離地高度(滿載) | 645mm |
單排駕駛室后圍到前軸距離 | 2150mm |
后部有效利用長度 | 2750mm |
輪距(前/后) | 1902/1906mm |
配置參數(shù) |
|
---|---|
發(fā)動機型號 | ISDe200 41 |
變速箱 | 手動擋 |
底盤空載質(zhì)量 | 4200kg |
空車前軸載荷 | 2300kg |
空車后軸載荷 | 2500kg |
空載質(zhì)心離地高度 | 870mm |
最大允許總質(zhì)量 | 6100kg |
前/后軸允許最大總質(zhì)量 | 2700/3400kg |
最大裝載質(zhì)量(含后部車身加強重量) | 1200kg |
機動性參數(shù) |
|
---|---|
設(shè)置運輸裝卸的系留點和捆綁加固的系留點,能整體捆綁和吊裝,適應(yīng)伊爾-76、運八飛機裝運和069型登陸艇、N16型鐵路平車的運輸要求;滿足伊爾-76空投的要求 | |
驅(qū)動形式 | 4×4 |
最高車速 | 130km/h |
比功率 | 24.5kw/t |
0~80km/h加速時間 | ≤23s |
接近角(不帶絞盤/帶絞盤) | 47°/40° |
接近角/離去角 | 47°/40° |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤17.5m |
縱向通過角 | 26° |
最小離地間隙 | 410mm |
最大行駛側(cè)坡 | ≥40% |
涉水深度(常規(guī)/加裝輔助裝置) | 1200mm |
垂直障礙 | 450mm |
水平壕溝 | 700mm |
續(xù)駛里程 | ≥600km |
生存性 |
|
---|---|
車體正面能防100米處53式7.62毫米Wo-109C型穿甲燃燒彈,后面、側(cè)面能防100米處7.62毫米普通鋼芯彈的設(shè)計 | |
輪胎具有泄氣可行駛功能,任何兩個輪胎泄氣后,以30~40km/h速度至少可行駛30km;油箱具有抑爆措施 | |
具車前部裝拖鉤,選裝絞盤,后部裝牽引鉤,能夠?qū)崿F(xiàn)自救互救 | |
可吊掛偽裝網(wǎng),安裝成員安全帶,安裝防空燈。車內(nèi)配備滅火裝置。選裝紅外夜間駕駛裝置 | |
駕駛員視野良好,操作方便;乘員乘坐、上下車方便 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司