扭矩檢測部位 | 螺母(螺栓)規(guī)格 | 扭緊力矩值(N·m) |
助力器連接支架 | M10(8.8) | 35-54 |
換擋自鎖螺母 | M8(10.9) | 22-31 |
轉向機支架連接車架 | M16(10.9) | 220-250 |
轉向機連接支架 | M20(8.8) | 324-384 |
M20(10.9) | 384-480 | |
M22(8.8) | 375-425 | |
轉向機連接轉向垂臂 | M20(10.9) | 384-480 |
轉向垂臂連接直拉桿 | M24開槽螺母 | 150-200 |
中間垂臂支架連接車架 | M18(8.8) | 204-240 |
M20(8.8) | 324-384 | |
M20(10.9) | 350-400 | |
直拉桿連前橋轉向節(jié)臂 | M24開槽螺母 | 150-200 |
萬向節(jié)叉與轉向機輸出軸連接螺母 | M10(8.8) | 35-54 |
傳動軸連變速箱及后橋 | M14(10.9) | 144-204 |
M14(10.9) | 220-250 | |
前橋U型螺栓 | M18(10.9) | 300-340 |
M20(10.9) | 350-400 | |
后橋U型螺栓 | M18(10.9) | 300-340 |
M20(10.9) | 350-400 | |
前板簧前后吊耳固定端板簧銷定位螺栓 | M10(8.8) | 35-54 |
M12(8.8) | 60-85 | |
前板簧前后吊耳固定端板簧銷定位螺栓 | M10(8.8) | 35-54 |
M12(8.8) | 60-85 | |
發(fā)動機前懸軟墊自帶螺栓處螺母 | M10(10.9) | 70-90 |
發(fā)動機前懸軟墊裝配 | M10(10.9) | 70-90 |
M14(10.9) | 144-204 | |
發(fā)動機前懸支架連車架 | M10(10.9) | 70-90 |
M12(10.9) | 90-110 | |
前減振器上銷 | M16(10.9) | 150-200 |
前減振器上端固定螺栓 | M16(10.9) | 88-118 |
前減振器下銷 | M16(10.9) | 134-167 |
M18(10.9) | 134-167 | |
M20(10.9) | 134-167 |
扭矩檢測部位 | 螺母(螺栓)規(guī)格 | 扭緊力矩值(N·m) |
后減振器連上支架 | M16(10.9) | 150-200 |
M24(10.9) | 175-225 | |
后減振器連下支架 | M16(10.9) | 134-167 |
M18(10.9) | 134-167 | |
前減振器上支架連車架 | M12(10.9) | 90-110 |
發(fā)動機后軟墊自帶螺栓處螺母 | M10(10.9) | 70-90 |
M14(10.9) | 144-204 | |
發(fā)動機后懸軟墊裝配 | M10(10.9) | 70-90 |
M14(10.9) | 144-204 | |
發(fā)動機后懸支架連車架 | M10(10.9) | 70-90 |
M18(10.9) | 250-300 | |
穩(wěn)定桿上支架裝配 | M16(8.8) | 100-120 |
穩(wěn)定桿下支架裝配 | M16(10.9) 自鎖 | 220-250 |
M16(10.9) 自鎖 | 300-340 | |
M16(10.9) 自鎖 | 235-320 | |
后輪內 | M20(10.9) | 380-450 |
后輪外 | M22(10.9) | 380-450 |
前輪 | M22(10.9) | 380-450 |
管徑為φ8的油管接頭 | M8(8.8) | 18-22 |
管徑為φ10的油管接頭 | M8(8.8) | 23-27 |
管徑為φ10的制動管接頭 | M8(8.8) | 33-37 |
管徑為φ12的制動管接頭 | M8(8.8) | 33-37 |
管徑為φ14的制動管接頭 | M8(8.8) | 33-37 |
助力轉向油管接頭 | M8(8.8) | 33-37 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司