湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動機(jī) | 康明斯C260型直列六缸,增壓中冷柴油機(jī),191kw; |
變速箱 | 手動九檔變速箱; |
分動器 | 帶有高低檔和前橋接入控制,電控氣動操作; |
前橋 | 7T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
中/后橋 | 10噸+10噸整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
駕駛室 | 1、駕駛室載人區(qū)域?yàn)?mm厚防彈鋼板和39mm防護(hù)玻璃,滿足EN1063-2000(B6)級、STANAG4569 1級防彈標(biāo)準(zhǔn) 2、駕駛室前端非載人區(qū)域選配4mm鋼板; 3、司機(jī)所以配有安全帶,座椅前后可調(diào),靠背角度可調(diào); 4、駕駛室區(qū)域制冷空調(diào); 5、駕駛室配有FM收音機(jī)、音頻播放器和雨刮等電器; 6、組合儀表能夠顯示發(fā)動機(jī)水溫、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、車速和氣壓等車輛參數(shù); |
懸架 | 前懸架為鋼板彈簧,帶兩只雙向筒式減震器; 后懸架為鋼板彈簧平衡懸架,裝有六只推力桿和橫向穩(wěn)定桿; |
輪胎 | 越野專用輪胎14.00R20六只,帶備胎一只;中、后橋?yàn)閱翁?;六只輪胎配有防彈?nèi)支撐體(選配);配有中央充放氣功能(選配); |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車架最大外寬860mm。 |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、165Ah兩只。 |
底盤其他 | 底盤配有液壓離合助力,液壓轉(zhuǎn)向助力,排氣制動、多回路氣剎系統(tǒng);底盤配有前后拖車鉤;底盤配有隨車工具及滅火器等隨車工具 |
貨箱及專 用工具 |
1、尾部配有可拆卸式爬梯供上車使用; 2、貨箱配有可拆卸式棚桿和帆布頂棚,頂棚內(nèi)部高度178cm; 3、貨箱內(nèi)配有可折疊木制座椅,能夠滿足20人乘坐; |
專用防護(hù) | 油箱外側(cè)面和底部采用6mm防彈鋼板防護(hù)(選配); |
驅(qū)動形式 | 分時(shí)六驅(qū),有輪間差速鎖和軸間差速鎖; |
車輛用途 | 適用于砂石、叢林、泥濘等多種復(fù)雜路況的人員或物品轉(zhuǎn)移; |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 8250×2400×3250(含棚桿) |
貨廂內(nèi)部尺寸(mm) | 4900×2300×550 |
軸距(mm) | 3800+1400 |
輪距(前/中/后)(mm) | 2116/2118/2118 |
前懸/后懸(mm) | 1350/1700 |
整備質(zhì)量(kg) | 11300 |
底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 25000 |
接近角/離去角(°) | 35/24(含備胎) |
允許載人數(shù)(個(gè)) | 3+20 |
最大允許軸荷(kg) | 前橋7000,中后橋10000+10000 |
額定功率(kW/r/min) | 191/2200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 1025/1200 |
排量(L) | 8.3 |
最高車速(km/h) | 93 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小離地間隙(mm) | 385(橋殼下端) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤10 |
限定條件下百公里油耗(L) | <22 |
油箱容積(L) | 260 |
理論最大續(xù)駛里程(km) | ≥600 |
環(huán)境要求: | -20℃ ~+55℃;;海拔高度海拔高度5000m(允許動力性有相應(yīng)下降);相對濕度:95%(3030℃) |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司