湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動機(jī) | 康明斯C260型直列六缸,增壓中冷柴油機(jī),191kw; |
變速箱 | 手動九檔變速箱; |
分動器 | 帶有高低檔和前橋接入控制,電控氣動操作; |
前橋 | 7T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
中/后橋 | 10噸+10噸整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
駕駛室 | 1、駕駛室載人區(qū)域?yàn)?mm厚防彈鋼板和39mm防護(hù)玻璃,滿足EN1063-2000(B6)級、STANAG4569 1級防彈標(biāo)準(zhǔn) 2、駕駛室前端非載人區(qū)域選配4mm鋼板; 3、司機(jī)所以配有安全帶,座椅前后可調(diào),靠背角度可調(diào); 4、駕駛室區(qū)域制冷空調(diào); 5、駕駛室配有FM收音機(jī)、音頻播放器和雨刮等電器; 6、組合儀表能夠顯示發(fā)動機(jī)水溫、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、車速和氣壓等車輛參數(shù); |
懸架 | 前懸架為鋼板彈簧,帶兩只雙向筒式減震器; 后懸架為鋼板彈簧平衡懸架,裝有六只推力桿和橫向穩(wěn)定桿; |
輪胎 | 越野專用輪胎14.00R20六只,帶備胎一只; 中、后橋?yàn)閱翁ィ?br />六只輪胎配有防彈內(nèi)支撐體(選配); 配有中央充放氣功能(選配); |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車架最大外寬860mm。 |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、165Ah兩只。 |
底盤其他 | 底盤配有液壓離合助力,液壓轉(zhuǎn)向助力,排氣制動、多回路氣剎系統(tǒng); 底盤配有前后拖車鉤; 底盤配有隨車工具及滅火器等隨車工具 。 |
救援及專用工具 | 1、駕駛室后和貨箱支架裝有液壓起重吊裝系統(tǒng),360°旋轉(zhuǎn),配合4只液壓懸臂梁支腿, 能夠起重16噸重量; 2、吊臂能夠伸出9米,最大舉升角度60°;全伸出0°時(shí)能夠起重1600kg; 3、前部絞盤最大救援25噸; 4、尾部高強(qiáng)度拖車鉤能滿足25噸拖拽能力; 5、配有鐵鏟、木制滾軸、大錘、鏈?zhǔn)降鹾秃喴子拖渌鞯葘S镁仍O(shè)備; 6、駕駛室配有黃色旋轉(zhuǎn)式警示燈 ; |
專用防護(hù) | 油箱外側(cè)面和底部采用6mm防彈鋼板防護(hù)(選配); |
驅(qū)動形式 | 分時(shí)六驅(qū),有輪間差速鎖和軸間差速鎖; |
車輛用途 | 適用于多種復(fù)雜路況的車輛救援; |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 10050×3400×3580 |
前懸/后懸(mm) | 1350/1100 |
軸距(mm) | 6200+1400 |
輪距(前/中/后)(mm) | 2116/2118/2118 |
接近角/離去角(°) | 35/- |
整備質(zhì)量(kg) | 11300 |
底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 25000 |
最大允許軸荷(kg) | 前橋7000,中后橋10000+10000 |
額定功率(kW/r/min) | 191/2200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 1025/1200 |
排量(L) | 8.3 |
最高車速(km/h) | 93 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小離地間隙(mm) | 385(橋殼下端) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤10 |
限定條件下百公里油耗(L) | <22 |
油箱容積(L) | 260 |
理論最大續(xù)駛里程(km) | ≥600 |
環(huán)境要求 | -20℃~+55℃;海拔高度5000m(允許動力性有相應(yīng)下降 ); 相對濕度:95%(30℃) |
托 舉 系 統(tǒng) |
最大托舉質(zhì)量(kg)(上裝/整車) | 16000/7340 |
全伸出最大托舉質(zhì)量(kg)(上裝/整車) | 6900/5250 | |
托臂最大有效長度 (mm) | 3260 | |
托臂伸縮行程(mm) | 1639 | |
托舉帶載折疊角(0) | -10~16 | |
折疊角度(0) | -10~93 | |
全伸出托叉口離地最大距離(mm) | 1700 | |
起 重 系 統(tǒng) |
最大起吊質(zhì)量(kg) | 25000 |
全收回舉升角30°時(shí)吊舉能力(kg) | 10000 | |
全伸出舉升角30°時(shí)吊舉能力(kg) | 4500 | |
吊臂基本長度(mm) | 4800 | |
油缸伸縮行程(mm) | 2500x2=5000 | |
最大起吊高度(mm) | 10100 | |
最大作業(yè)半徑(mm) | 9100 | |
吊臂節(jié)數(shù) | 2 | |
吊臂變幅角(0) | 0--55 | |
旋轉(zhuǎn)角度(0) | 360連續(xù)回轉(zhuǎn) | |
絞 盤 |
數(shù)量(只) | 2 |
每只額定牽引力(kN) | 150 | |
鋼絲繩規(guī)格 | 18-6X19S-FC1870BZS | |
鋼絲繩直徑(mm) | 8 | |
鋼絲繩長度(m) | 45 | |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 5 | |
支 腿 |
前支腿型式 | H型前支腿 |
后支腿型式 | L型后支腿 | |
前支腿橫向跨距(mm) | 5110 | |
后支腿橫向跨距(mm) | 4076 | |
前、后支腿縱向跨距(mm) | 7100 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司