湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動機(jī) | 玉柴YC4F90型,直列四缸,增壓中冷柴油機(jī), 90馬力,2.6L排量 |
變速箱 | 機(jī)械五檔 |
分動器 | 分動箱帶有高低檔,手動換擋。 |
前橋 | 鑄造轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋,盤式制動。 |
后橋 | 沖焊式驅(qū)動橋,鼓式制動。 |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)局部加強(qiáng)梁。 |
懸架 | 前后都為鋼板彈簧結(jié)構(gòu),帶雙向筒式減振器。 |
輪胎 | 裝有4個245/70R16越野輪胎。 |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。 |
其他 | 液壓離合助力,液壓轉(zhuǎn)向助力 |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 5730×1850×1850 |
貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 3000×1650×400+300加高 |
軸距(mm) | 3470 |
輪距前/后(mm) | 1455/1452 |
前懸/后懸(mm) | 1020/1500 |
整備質(zhì)量(kg) | 2200 |
底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 4200 |
接近角/離去角(°) | 36/33 |
額定功率(kW/r/min) | 66/3400 |
最高車速(km/h) | 90 |
最小離地間隙(mm) | 225 |
油箱容積(L) | 95 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司