湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本參數(shù) | |
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 8400×2630×3530 |
改裝尺寸(mm) | 5520 |
貨箱內(nèi)尺寸(mm) | 6000×2630×2100 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴WP10.340E32 |
軸距(mm) | 4150+1450 |
輪距(mm) | 2020/1950/1940 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù)(片) | 11/13 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
前/后橋最大負(fù)荷(kg) | 5000/10000/10000 |
最大功率(kW) | 250 |
排量(L) | 9.726 |
離地間隙(mm) | ≥380 |
接近角(°) | ≥36 |
離去角(°) | ≥39.6 |
前/后懸(mm) | 1250/1450 |
涉水深度(mm) | 760 |
最高車速(km/h) | 80 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司