湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
|
|
---|---|
發(fā)動機 | 玉柴YC6A240-46;水冷式,中冷增壓(可選270馬力) |
離合器 | Φ430膜片,直接檔桿操縱 |
變速箱 | 法士特12JSD120;手動擋 |
制動系統(tǒng) | 雙回路氣制動系統(tǒng)、后橋彈簧駐車制動器、排氣制動 |
擋數(shù) | 前進檔位數(shù)12, 倒檔位數(shù)2, 帶同步器 |
前橋 | 6.5T |
后橋 | 16T ;輪邊減速雙聯(lián)后橋,軸間、輪間差速鎖, 速比6.88 |
駕駛室 | 專用長頭礦用駕駛室,全焊接鋼,司機單人減震座椅,鋁合金推拉窗、大功率除霜器 |
懸架 | 前懸:9片鋼板彈簧 帶減震器 后懸:10+8片鋼板彈簧 |
輪胎 | 11.00R20(6+1) |
蓄電池 | 24V; 165A.h(2 sets) |
油箱 | 280L;全鋁合金燃油箱 |
貨箱 | 邊板厚度10mm,底板厚度14mm。自卸雙頂 ф130L1530。側(cè)板整體田字格,后門整體單開。寬尾四底座。 |
基本參數(shù) | |
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長/寬/高 7150×2550×2590 |
底盤外形尺寸(mm) | 長/寬/高 6930×2310×2480 |
貨箱尺寸(mm) | 長/寬/高 4200×2550×1100 |
軸距(mm) | 4200 |
輪距前/后(mm) | 2050/1880 |
駕駛室成員數(shù) | 2 |
整備質(zhì)量(kg) | 11550 |
滿載總質(zhì)量(kg) | 36550 |
允許前橋承載能力(kg) | 6500 |
允許后橋承載能力(kg) | 16000 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 900Nm at 1300-1600 rpm |
排量(L) | 7.225 |
離地間隙(mm) | 305 |
接近角(°) | 35.5 |
離去角(°) | 41.1 |
涉水深度 | 570 |
驅(qū)動形式 | 4×2 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司