湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長/寬/高 7760×2470×2740 (高指到駕駛室高度,空載條件下) |
車廂內(nèi)部尺寸(mm) | 4800×2294×900 |
軸距(mm) | 4100(前橋中心至后平衡懸掛中心距離) |
輪距前/后(mm) | 1876/1870 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 6725 |
最大載總質(zhì)量(kg) | 3500 (越野行駛) |
最大載總質(zhì)量(kg) | 5000(公路行駛) |
最大拖掛總質(zhì)量(kg) | 4800(越野行駛) |
滿載總質(zhì)量(kg) | 10435 (越野行駛) |
滿載總質(zhì)量(kg) | 11935(公路行駛) |
額定功率(kW/r/min) | 140 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 650 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | ≥305 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≯ 18.8 |
接近角(°) | ≥35 |
離去角(°) | ≥34 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高車速(km/h) | 90 (滿載無拖掛) |
制動距離 (m) | ≯ 8 (滿載、30km/h) |
每百公里油耗(L) | 26.5 |
最大行駛里程(km) | 70 | 0
驅(qū)動形式 |
6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司