湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置參數(shù) |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯B190 33 |
變速箱 | 機(jī)械式手動(dòng)六檔 |
分動(dòng)箱 | 高低兩速 |
駕駛室 | 新款東風(fēng)140尖頭單排 |
車橋 | 驅(qū)動(dòng)橋3.6T |
輪胎 | 12.5R20(6+1條) |
油箱容積 | 220+70L |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
外形尺寸(mm) | 長/寬/高 7930×1910×2480 |
貨箱內(nèi)尺寸(mm) | 長/寬/高 4800×2300×900 |
軸距(mm) | 3600+1250(前橋中心至后平衡懸掛中心距離) |
輪距前/后(mm) | 1900/1895/1910 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 6360 |
總質(zhì)量(kg) | 10800 |
最大功率(kW) | 140 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | ≥330 |
接近角(°) | 30.4 |
離去角(°) | 29.9 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高車速(km/h) | 87 (滿載無拖掛) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司