湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置參數(shù) |
|
---|---|
發(fā)動機(jī) | 康明斯IS190 40 |
變速箱 | 機(jī)械式手動五檔 |
分動箱 | 高低兩速 |
駕駛室 | 新款東風(fēng)140尖頭單排 |
車橋 | 3.3T/4.1T/4.1T |
輪胎 | 12.00R20(6+1條) |
油箱容積 | 220+70L |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
外形尺寸(mm) | 長/寬/高 6520×2500×2480 |
貨箱內(nèi)尺寸(mm) | 長/寬/高 3900×2285×900 |
軸距(mm) | 3645+1240(前橋中心至后平衡懸掛中心距離) |
輪距前/后(mm) | 1960/1932/1942 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 6010 |
總質(zhì)量(kg) | 11500 |
最大功率(kW) | 140 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | ≥320 |
接近角(°) | 35.8 |
離去角(°) | 46 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高車速(km/h) | 87 (滿載無拖掛) |
驅(qū)動形式 | 6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司