湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置
基本配置
基本配置 |
|
---|---|
車輛型號 | DFH1180EX10 |
發(fā)動機 | 康明斯D6.7NS6B320(國六320馬力) |
變速箱 | 手動八檔 |
車架 | 850*248*80(單層厚8mm) |
前橋 | 3000010-KF4N0(4.5T) |
后橋 | 2400010-KF4N0(10T) |
駕駛室 | 東風天錦一排半 |
輪胎 | 10.00R20(6+1) |
鋼板彈簧 | 8/7+9片(7mm厚) |
詳細參數(shù) |
|
---|---|
整車尺寸 | 7540*2530*3040mm(最高處為液壓尾板閉合時,尾板頂端到地面距離) |
貨箱內(nèi)尺寸 | 5000*2294*800mm |
貨箱外尺寸 | 5230*2530*1950mm(高度為液壓尾板閉合時最高處到車架上平面距離) |
駕駛室尺寸 | 2055*2240*3025mm(長度含前防撞杠,高度為駕駛室頂?shù)降孛妫?/td> |
總質(zhì)量 | 14500kg(實際可到18000kg) |
底盤整備質(zhì)量 | 5900kg |
軸距 | 3800mm |
輪距 | 1930/1860mm |
額定功率 | 231kw |
排量 | 6.7L |
駕駛室與貨箱間距 | 160mm(不含輪罩)70mm(含輪罩) |
油箱容積 | 220+90L |
前懸 | 1520mm |
后懸 | 2220mm |
接近角 | 26.2° |
離去角 | 11.9° |
備胎離地高度 | 490mm |
車架尾端上平面離地 | 1090mm |
最小離地間隙 | 315mm |
涉水深度 | 420mm |
垂直越障高度 | 410mm |
尾端超出車架 | 415mm |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司