湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 | |
發(fā)動機(jī) | 康明斯B190 33 |
變速箱 | 手動六檔 |
分動箱 | 高低兩檔 |
駕駛室 | 東風(fēng)經(jīng)典尖頭單排 |
輪胎 | 12.5R20(6+1條) |
車橋 | 前橋3.5噸/中橋3.5噸/后橋3.5噸 |
懸架 | 鋼板彈簧8/12 |
電路 | 24V電路系統(tǒng) |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
尺寸參數(shù) | 整車尺寸(長×寬×高)(mm) | 7930×2400×2600mm |
貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 4800×2300×900mm | |
輪距(前/中/后)(mm) | 1900/1895/1910mm | |
軸距(mm) | 3600+1250mm | |
質(zhì)量參數(shù) | 整備重量(kg) | 6800kg |
總質(zhì)量(kg) | 9800kg | |
載質(zhì)量 | 3500kg(越野) | |
牽引質(zhì)量 | 4500kg | |
性能參數(shù) | 油箱容積(雙油箱) | 215+70L |
成員數(shù) | 3人 | |
最大功率 | 140kw | |
排量 | 5.9L | |
最高車速 | ≥90km/h | |
最大爬坡度 | 60% | |
駐坡度 | 40% | |
最最小離地間隙 | 320mm | |
接近角/離去角 | 44°/45° |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司