湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
驅(qū)動形式 | 6*6 |
發(fā)動機 | 康明斯B210 33 |
變速箱 | 手動五檔 |
分動箱 | 高低兩檔 |
車橋 | 前橋3.5噸/中橋3.5噸/后橋3.5噸 |
車架 | 860*160*75 |
駕駛室 | 加強防護型長頭單排駕駛室 |
鋼板彈簧 | 8/12,阻尼減震器 |
輪胎 | 12R20 |
詳細參數(shù) |
|
---|---|
整車尺寸 | 7500*2450*3270mm |
貨箱內(nèi)尺寸 | 4650*2400*1630mm |
軸距 | 3475+1250mm |
輪距(前/中/后) | 1876/1870/1870mm |
總質(zhì)量 | 14000kg |
整備質(zhì)量 | 8480kg |
載質(zhì)量 | 5300kg |
牽引質(zhì)量 | 3000kg |
額定功率 | 155kw |
排量 | 5880ml |
最大扭矩 | 700N.m/1500rpm |
氣缸數(shù) | 6 |
駕駛室與貨箱間距 | 135mm |
油箱容積 | 280L |
前懸 | 1140mm |
后懸 | 1635mm |
接近角 | 35° |
離去角 | 34° |
最小離地間隙 | 305mm |
垂直越障高度 | 400mm |
涉水深度 | 1000mm |
越壕寬度 | 700mm |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤18.8m |
最高車速 | ≥90km/h |
最大續(xù)駛里程 | ≥500km |
0~50km/h加速時間 | 小于等于30s |
縱向通過角 | 23° |
成員數(shù) | 2~35人(含貨箱座椅) |
電器 | 2只12V高性能低溫蓄電池 |
制動 | 氣壓制動 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司