湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)EQH180-52 |
前橋/后橋 | 5.6噸/10.2噸 |
變速箱 | 東風(fēng)六檔 |
分動(dòng)箱 | 機(jī)械,兩檔 |
駕駛室 | 東風(fēng)天錦平頭KJ8V-N01-010J |
輪胎 | 10R22.5(6+1) |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+10.8/10+8. 3/4+3. 2/3+2. 11/- |
電器 | 24V電路系統(tǒng) |
特殊配置 | 1. 廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門和不開(kāi)門:廂體選裝平板和瓦楞板。 2.駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罟:臥鋪側(cè)變選裝裝飾板,前圍選裝擾流板,選裝前 零燈,選裝前面找,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝尾板(星板質(zhì)量頭550kg) 3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝有ABS:選裝盤式制動(dòng)器,選裝限 速裝詈,選裝ETC |
詳細(xì)參數(shù) |
|
---|---|
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 9995.10100 10300x2500 2550x3760.3960 |
貨箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 7700.7800.8000x24002450.2500x2400,2600,2450,2650 |
軸距(mm) | 5600,5800 |
輪距(mm) | 1815,1905,1855/1800 |
前懸/后懸(mm) | 14302965, 1430/3070,1430/3270 |
接近角/離去角(°) | 20/9 |
整備重量(kg) | 7100 |
載質(zhì)量(kg) | 8505 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 |
最大功率(kw) | 118 |
排量(ml) | 4752 |
最大扭矩(N.m) | 600 |
最高車速(km/h) | 98,80,89 |
最小離地間隙(mm) | 280 |
最大越障高度(mm) | 380 |
最大涉水深度(mm) | 520 |
100公里油耗(L) | 24.5 |
油箱容量 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司