湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置參數(shù) |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯ISB190 40 |
變速箱 | 機(jī)械式手動(dòng)六檔 |
分動(dòng)箱 | 高低兩速 |
駕駛室 | 新款東風(fēng)153平頭排半 |
車(chē)橋 | 驅(qū)動(dòng)橋3.6T |
輪胎 | 12.5R20(6+1條) |
油箱容積 | 300L |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車(chē)外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)/寬/高 7230×2460×2705 |
罐體容積(m³) | 6 |
軸距(mm) | 3475+1250(前橋中心至后平衡懸掛中心距離) |
輪距前/后(mm) | 1900/1880/1880 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 7700 |
總質(zhì)量(kg) | 10800 |
最大功率(kW) | 140 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | ≥315 |
接近角(°) | ≥30.8 |
離去角(°) | ≥22.4 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高車(chē)速(km/h) | 87 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車(chē)有限公司丨 云南猛士汽車(chē)銷售有限公司