湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 6*6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴WP10.350E53 |
駕駛室 | 東風(fēng)平頭一排半 |
變速箱 | 手動(dòng)十檔 |
分動(dòng)箱 | 高低兩檔 |
車橋 | 7T/13T/13T |
車架 | 860*300mm,厚度8+8 |
懸架 | 鋼板彈簧9/10片 |
輪胎 | 12R22.5(10+1) |
其他 | 液壓離合器動(dòng)力,液壓轉(zhuǎn)向動(dòng)力,排氣制動(dòng) |
特殊配置 | 駕駛室內(nèi)設(shè)兩個(gè)槍架,后車窗帶有防護(hù)網(wǎng),6x6全輪驅(qū)動(dòng),專利設(shè)計(jì),專為惡劣路況設(shè)計(jì),可選裝前置絞盤,牽引力為44100N。 |
詳細(xì)參數(shù) |
|
---|---|
底盤尺寸 (長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 8508×2520×3300mm |
改裝尺寸(mm) | ≥5900mm |
軸距(mm) | 4140+1400mm |
總質(zhì)量 | 25000kg |
最大功率 | 257kw |
油箱容積 | 400L |
最高車速 | 90km/h |
越障高度 | 530mm |
最小離地間隙 | 340mm |
涉水深度 | 700mm |
接近角/離去角 | 18°/25° |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司