湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)康明斯B190 33 |
離合器 | 氣助力,液壓操控 |
變速箱 | 韶齒六檔 |
駕駛室 | 東風(fēng)153平頭雙排 后窗帶防護(hù)網(wǎng) |
輪胎 | 規(guī)格12.5R20越野輪胎 |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
底盤外形尺寸(mm) | 7586×2320×2740 |
改裝尺寸(mm) | 3070 |
軸距(mm) | 3475+1250 |
輪距前/后(mm) | 1876/1870 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 6000 |
滿載總質(zhì)量(kg) | 10940 (越野行駛) |
滿載前軸負(fù)荷 (kg) | 3565(越野行駛) |
滿載中后橋負(fù)荷 (kg) | 6870(越野行駛) |
最大功率(kW/r/min) | 140/2500 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | 305 |
接近角(°) | ≥34.4 |
離去角(°) | ≥35.8 |
最高車速(km/h) | 90 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司