湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置參數(shù) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 6*6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴WD615.62(266馬力) |
變速箱 | 手動(dòng)十檔 |
分動(dòng)箱 | 高低兩檔 |
駕駛室 | 東風(fēng)平頭排半(帶臥鋪、防撞杠) |
油箱容積 | 300L |
車橋 | 7T/13T/13T |
輪胎 | 12.00R20(10+1條) |
基本技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
底盤外形尺寸(mm) | 8160*2510*3160mm |
改裝尺寸 | >5310mm |
軸距(mm) | 3890+1400mm |
輪距(mm) | 2040/1820/1820mm |
排量(L) | 9726mL |
最小離地間隙(mm) | 345mm |
接近角(°) | 27° |
離去角(°) | 25° |
涉水深度 | 730mm |
最高車速(km/h) | 105km/h |
越障高度 | 580mm |
爬坡度 | 60% |
扭矩 | 1100N.m |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司