湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動機 | 康明斯B170 33型,六缸,直列,水冷,四沖程,增壓柴油機 |
離合器 | Φ395膜片,氣助力,液壓操控 |
變速箱 | A121J型,齒輪機械式,五個前進檔,一個倒擋 |
分動器 | 機械式,兩檔 |
驅(qū)動橋 | 橋殼型式:整體式鑄造插管式;前橋等速萬向節(jié)型式:三銷式 |
主減速器 | 單極,雙曲面齒輪 |
駕駛室 | 長頭單排平面玻璃駕駛室,全金屬焊接封閉式結(jié)構(gòu), 后窗設(shè)有防護網(wǎng),駕駛室前罩燈裝有防護網(wǎng),設(shè)有防空燈 |
懸架 | 前懸架:前卷耳式后滑板式,帶筒式減震器; 后懸架:平衡式,鋼板彈簧,兩端均為滑板式,帶有六根推力桿 |
輪胎 | 規(guī)格11R18型,子午線越野輪胎 |
輪胎氣壓 | 公路400kPa; 越野350kPa; 短距離放氣行駛200kPa; 泥砂地180kPa |
輪轂規(guī)格 | 9.00-18 |
牽引連接裝置 | 牽引鉤(前/后),絞盤前置,牽引力44100N; 電連接器,氣制動連接器,可牽引火炮(帶雙向減震),為火炮供氣電 |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長/寬/高 6340×2400×2385 (高指到駕駛室高度,空載條件下) |
車廂內(nèi)部尺寸(mm) | 3545×2180×900 |
軸距(mm) | 3740(前橋中心至后平衡懸掛中心距離) |
輪距前/后(mm) | 1774 |
駕駛室成員數(shù) | 3 |
整備質(zhì)量(整車)(kg) | 5090 |
最大載總質(zhì)量(整車)(kg) | 2500 |
最大拖掛總質(zhì)量(kg) | 2500 |
滿載總質(zhì)量(kg) | 7800 |
空車前軸負(fù)荷(kg) | 3220(包含油,水,備胎,工具) |
空車中后橋負(fù)荷(kg) | 3770(包含油,水,備胎,工具) |
滿載前軸負(fù)荷 (kg) | 2650(越野行駛) |
滿載中后橋負(fù)荷 (kg) | 5150(越野行駛) |
額定功率(kW) | 125 |
最大扭矩(N·m) | 560 |
排量(L) | 5.9 |
離地間隙(mm) | ≥386 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≯ 16.4 |
接近角(°) | ≥45 |
離去角(°) | ≥44 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高車速(km/h) | 87 (滿載無拖掛) |
制動距離 (m) | ≯ 8(滿載、30km/h) |
每百公里油耗(L) | 24 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司