湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6*6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | EQ6BT5.9 |
變速箱 | 手動(dòng)五檔 |
前橋 | 3.5T |
后橋 | 雙3.5T |
分動(dòng)箱 | 高低兩檔 |
駕駛室 | 東風(fēng)153雙排 |
鋼板彈簧 | 10/12 |
輪胎 | 12.5R20(6+1) |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
尺寸參數(shù) | 整車尺寸 | 7510*2450*3145mm |
方艙外尺寸 | 4400*2450*2000mm | |
軸距 | 3475+1250mm | |
輪距 | 1900/1815/1830mm | |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量 | 10740kg |
整備質(zhì)量 | 10400kg(含車內(nèi)各種設(shè)備) | |
性能參數(shù) | 額定功率 | 118kw |
接近角 | 31° | |
離去角 | 28° | |
最大扭矩 | 550N.m/1600rpm | |
駕駛室與貨箱間距 | 570mm | |
前懸 | 1200mm | |
后懸 | 1585mm | |
排量 | 5.9L | |
氣缸數(shù) | 6 | |
油箱容積 | 160+80L | |
最小離地間隙 | 305mm | |
越障高度 | 420mm | |
涉水深度 | 1000mm |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司