湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
擁有四驅(qū)越野車底盤的福瑞卡的駕駛室具有主流高端輕卡的風(fēng)格。
這是福瑞卡的危險(xiǎn)品運(yùn)輸專用底盤,采用電動(dòng)門窗玻璃,中控鎖,離合助力,前盤剎,ABS。外跑是后視鏡,視野更好,方便觀察后方。豎立的組合大燈,外圍是LED燈帶,車身側(cè)面非常熟悉,主流輕卡駕駛室風(fēng)格。
新款輕卡駕駛室都采用直立A柱設(shè)計(jì),營(yíng)造出較大的內(nèi)部空間。中控臺(tái)上給后期改裝預(yù)留了很多功能鍵,副駕組合式后視鏡,視線良好。駕駛室空間很大,細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)合理,駕乘感覺良好,功能件操作順手。大容量的儲(chǔ)氣筒和干燥罐到等都布置在大梁內(nèi)側(cè),給兩側(cè)改裝件預(yù)留空間。這款福瑞卡不僅有高端的外觀和人性化設(shè)計(jì)的內(nèi)飾,是一款拓展性強(qiáng)的優(yōu)秀專用四驅(qū)越野車底盤。
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)4100QB,直列四缸,自然吸氣,水冷、四沖程 |
變速箱 | 機(jī)械五檔變速箱,五個(gè)前進(jìn)擋,一個(gè)倒檔 |
分動(dòng)器 | 帶有高低檔,氣動(dòng)控制; |
前橋 | 1.5噸級(jí)整體橋,鑄造/沖焊式橋殼; |
中橋 | 4.5噸級(jí)整體橋,鑄造/沖焊式橋殼; |
前懸架 | 前懸架為縱置鋼板彈簧,帶雙向筒式減震器; |
后懸架 | 后懸架為縱置鋼板彈簧; |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車架最大外寬800mm; |
輪胎 | 7.00-16輪胎,7條,含備胎; |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、100Ah兩只,免維護(hù); |
其他 | 液壓轉(zhuǎn)向助力,排氣制動(dòng); |
驅(qū)動(dòng)形式 | 分時(shí)四驅(qū); |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)/寬/高 6220×1880×2580(高指到駕駛室高度,空載條件下) |
軸距(mm) | 3100 |
前懸/后懸(mm) | 1220/1700 |
輪距(前/后)(mm) | 1602/1605 |
接近角/離去角(o) | 30/26 |
允許載人數(shù)(人) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350 |
底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 5500 |
最大允許軸荷(kg) | 前橋1500,后橋4500 |
額定功率(kW/r/min) | 58/3200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 201/2000-2200 |
排量(L) | 3.298 |
最高車速(km/h) | 78 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小離地間隙(mm) | 235 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤9 |
限定條件下百公里油耗(L) | <10 |
油箱容積(L) | 120 |
理論最大續(xù)駛里程(km) | 200 |
主要用于泥濘、沙子等多種復(fù)雜路況;
可改裝綠化噴灑車、森林消防車、載貨汽車、冷藏車、垃圾車等
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司