湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號(hào)
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)4102QBZL,直列四缸,中冷增壓,水冷、四沖程 |
變速箱 | 機(jī)械五檔變速箱,五個(gè)前進(jìn)擋,一個(gè)倒檔 |
分動(dòng)箱 | 帶有高低檔,氣動(dòng)控制; |
前橋 | 2.2噸級(jí)整體橋,鑄造/沖焊式橋殼; |
中橋 | 5.5噸級(jí)整體橋,鑄造/沖焊式橋殼; |
前懸架 | 前懸架為縱置鋼板彈簧,帶雙向筒式減震器; |
后懸架 | 后懸架為縱置鋼板彈簧; |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車架最大外寬800mm; |
輪胎 | 8.25-16輪胎,7條,含備胎; |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、100Ah兩只,免維護(hù); |
其他 | 液壓離合助力,液壓轉(zhuǎn)向助力,排氣制動(dòng); |
驅(qū)動(dòng)形式 | 分時(shí)四驅(qū); |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)/寬/高 6720×1980×2670 (高指到駕駛室高度,空載條件下) |
軸距(mm) | 3800 |
前懸/后懸(mm) | 1220/1700 |
輪距(前/后)(mm) | 1602/1605 |
接近角/離去角(o) | 30/26 |
允許載人數(shù)(人) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 2750 |
底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 7000 |
最大允許軸荷(kg) | 前橋2200,后橋5500 |
額定功率(kW/r/min) | 85/3000 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 290/1600-2100 |
排量(L) | 3.76 |
最高車速(km/h) | 83 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小離地間隙(mm) | 285 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤9 |
限定條件下百公里油耗(L) | <10 |
油箱容積(L) | 150 |
理論最大續(xù)駛里程(km) | 200 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司