湖北省十堰市茅箭區(qū)東益大道6號
18986890909 / 18986881333
[email protected]
基本配置 |
|
---|---|
驅(qū)動形式 | 6*4 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴YC6MK375-33 |
變速箱 | 手動十二檔 |
分動箱 | 無 |
車架 | 860*300*195(雙層車架,局部三層) |
車橋 | 前橋7噸/中橋16噸/后橋16噸 |
駕駛室 | 大力神一排半 |
輪胎 | 12.00R20工礦胎(10+1條) |
懸架 | 鋼板彈簧10/13片 |
電路 | 24V電路系統(tǒng) |
詳細(xì)參數(shù) |
|
---|---|
整車尺寸 | 8000*2460*3360mm |
貨箱內(nèi)尺寸 | 5600*2300*1400mm |
軸距 | 3850+1350mm |
輪距 | 2100/1892/1892mm |
總質(zhì)量 | 25000kg |
整備質(zhì)量 | 15500kg |
載質(zhì)量 | 9500kg |
成員數(shù) | 3人 |
功率 | 276kw/2100r/min |
油箱容積 | 380L |
氣缸數(shù) | 6 |
排量 | 10338ml |
前懸 | 1370mm |
后懸 | 1430mm |
接近角 | 18° |
離去角 | 17° |
最小離地間隙 | 365mm |
垂直越障高度 | 500mm |
涉水深度 | 560mm |
最高車速 | 85km/h |
車架上平面離地 | 1150(尾端) |
踏步離地 | 670mm |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司