移動服務車功能設備工具清單 | |||||||
序號 | 大項目 | 小項 | 設備明細 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 左側設備倉 (推拉門后) |
巨霸空壓機 | 3kw | 臺 | 1 | ||
電焊機 | 臺 | 1 | |||||
氣管 | 15米 | 套 | 2 | ||||
氣割 | 套 | 1 | |||||
汽油割炬 | 套 | 1 | |||||
汽油焊炬 | 套 | 1 | |||||
電焊割工具箱 | 個 | 1 | |||||
電焊面罩+手套 | 套 | 1 | |||||
外左抽屜 | 燒焊鉗 | 個 | 1 | ||||
豎排公牛插座 | 16A | 個 | 1 | ||||
2 | 右側設備倉 (推拉門后) |
本田汽油發(fā)電機 | 6kw | 個 | 1 | ||
充電機 | 個 | 1 | |||||
電纜鼓 | 個 | 1 | |||||
電燈鼓 | 10米 | 個 | 1 | ||||
千斤頂 | 個 | 2 | |||||
電纜滾筒 | 25米 | 個 | 1 | ||||
配電柜(含配電箱) | 個 | 1 | |||||
外右抽屜 | 組合鉆頭 | 個 | 1 | ||||
堅排公牛插座 | 16A | 個 | 1 | ||||
3 | 倉外面板 | 滅火器 | 個 | 2 | |||
滅火器支架 | 個 | 2 | |||||
4 | 倉內(nèi)前部 | 工具支架 | 上層:野外多功能指揮作業(yè)箱 | 個 | 1 | ||
下層:低位運送車及平衡架 | 個 | 1 | |||||
壁燈 | 個 | 1 | |||||
5 | 倉內(nèi)中部 | 大型物件 | |||||
休息倉 | |||||||
壁燈 | 個 | 1 | |||||
推拉玻璃 | 套 | 1 | |||||
窗簾 | 副 | 1 | |||||
行李架 | 個 | 1 | |||||
桌椅 | 套 | 1 | |||||
抽油器 | 臺 | 1 | |||||
衣帽排鉤 | 副 | 1 | |||||
吊 | 6噸 | 個 | 1 | ||||
豎排公牛插座 | 16A | 個 | 1 | ||||
6 | 倉內(nèi)后部 | 金鹵燈 | 150W | 個 | 1 | ||
臺虎鉗 | 臺 | 1 | |||||
壓力機 | 臺 | 1 | |||||
臺鉆 | 臺 | 1 | |||||
臺式砂輪機 | 臺 | 1 | |||||
噴油器試驗器 | 個 | 1 | |||||
拖舉 | 2.5米寬3.6噸 | 套 | 1 | ||||
豎排公牛插座 | 16A | 個 | 1 | ||||
7 | 倉內(nèi)抽屜 | 內(nèi)左1 | 沖氣表 | 個 | 1 | ||
真空壓力表 | 個 | 1 | |||||
柴油氣缸壓力表 | 套 | 1 | |||||
氣缸壓力表 | 個 | 1 | |||||
內(nèi)左2 | 點火正時器 | 個 | 1 | ||||
電解液密度計 | 個 | 2 | |||||
蓄電池電壓測試表 | 個 | 1 | |||||
汽缸聽診器 | 個 | 1 | |||||
內(nèi)左3 | 使用說明書 | 套 | ? | ||||
電器圖 | 套 | ? | |||||
技術資料 | 套 | ? | |||||
設備工具分類清單(抱著過塑) | 張 | ? | |||||
內(nèi)左4 | 從工具柜中取出的常用工具 | ||||||
多用途汽車萬用表 | 個 | 1 | |||||
內(nèi)右1 | 外徑千分尺 | 0-25mm | 副 | 1 | |||
外徑千分尺 | 25-50mm | 副 | 1 | ||||
外徑千分尺 | 50-75mm | 副 | 1 | ||||
外徑千分尺 | 75-100mm | 副 | 1 | ||||
外徑千分尺 | 100-125mm | 副 | 1 | ||||
深度游標卡尺 | 0-200mm | 副 | 1 | ||||
游標卡尺 | 0-200mm | 副 | 1 | ||||
內(nèi)右2 | 百分表 | 0-10mm | 個 | 1 | |||
內(nèi)徑百分表(量缸表) | 35-50mm | 個 | 1 | ||||
內(nèi)徑百分表(量缸表) | 50-160mm | 個 | 1 | ||||
磁力表座 | 6A | 個 | 1 | ||||
扭力角度規(guī) | 個 | 1 | |||||
內(nèi)右3 | 筆紙、文件 | ||||||
內(nèi)右4 | 從工具柜中取出的常用工具 | ||||||
8 | 工具柜 | 左1上層 | 原配發(fā)動機手提工具箱1~2號 | 件 | 2 | ||
電工手提工具箱 | 件 | 1 | |||||
左1下層 | 原配底盤手提工具箱1~5號 | 件 | 5 | ||||
17件梅花綜合套筒組 | 套 | 1 | |||||
17件六角綜合套筒組 | 套 | 1 | |||||
13件氣動工具組 | 套 | 1 | |||||
120件綜合組 | 套 | 1 | |||||
31套套筒組 | 套 | 1 | |||||
左2下層 | 52件絲攻板牙組 | 套 | 1 | ||||
擴漲管工具組 | 套 | 1 | |||||
氣門鉗套裝 | 套 | 1 | |||||
內(nèi)孔軸承拉碼 | 套 | 1 | |||||
26件重型套筒 | 套 | 1 | |||||
液壓拉拔器 | |||||||
右1上層 | 大小磁力盤 | 個 | 3 | ||||
黃油槍 | 個 | 1 | |||||
手拉鉚釘槍 | 個 | 1 | |||||
多用離合器定心軸 | 個 | 1 | |||||
軸承內(nèi)空位器 | 套 | 1 | |||||
軍用鐵鍬 | 個 | 1 | |||||
棘輪扳手 | 套 | 1 | |||||
公制球形內(nèi)六角板手 | 套 | 1 | |||||
英制球形內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 | |||||
油管扳手 | 套 | 1 | |||||
斷頭螺栓板手 | 套 | 1 | |||||
三爪濾清器扳手 | 套 | 1 | |||||
S型扳手 | 套 | 1 | |||||
C型板手 | 套 | 1 | |||||
活塞環(huán)鉗 | 50-100mm | 個 | 1 | ||||
活塞環(huán)鉗 | 80-120mm | 個 | 1 | ||||
活塞環(huán)鉗 | 110-160mm | 個 | 1 | ||||
大力鉗 | 11SP | 個 | 1 | ||||
離合器對正校正器(鋁) | 套 | 1 | |||||
活塞壓縮器 | 個 | 1 | |||||
可調(diào)式鉸刀工具箱1-2 | |||||||
右1下層 | 氣門座維修工具 | 套 | 1 | ||||
右1下層 |
航空剪刀 | 個 | 3 | ||||
油封起子 | 套 | 1 | |||||
伸縮軟軸可換頭螺絲刀組 | 套 | 1 | |||||
C型大力鉗 | 個 | 1 | |||||
鏈條式皮帶輪固定鉗 | 個 | 1 | |||||
空心沖 | 個 | 1 | |||||
13件起子 | 套 | 1 | |||||
右1下層 |
軟性磁性撿拾器 | 套 | 1 | ||||
彎管器 | 套 | 1 | |||||
內(nèi)外卡簧鉗 | 套 | 1 | |||||
球狀銷拉器 | 套 | 1 | |||||
右2上層 | 文件及生活用品 | ||||||
大油盆 | 個 | 1 | |||||
折疊凳 | 個 | 2 | |||||
睡袋 | 個 | 1 | |||||
電動扳手 | 12mm | 個 | 1 | ||||
電動扳手 | 16mm | 個 | 1 | ||||
角磨機 | 個 | 1 | |||||
手電鉆(帶沖擊) | 個 | 1 | |||||
右2下層 | 商用車電腦解碼器 | 個 | 2 | ||||
扭力板手 | 個 | 1 | |||||
鋼板尺 | 把 | 1 | |||||
萬用鈑金切割器 | 個 | 1 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司